|
2001 英国大学研究排名
英国教育和劳工部、国家高教研究拨款委员会,5年一度的评估,英国最权威的官方排名。共118所。
Category A and A* research active staff (FTE) by rating
大学名 Category A and A* Research Active Staff (FTE) Non-selected Category A and A* Research Active Staff (FTE) Rating 1 Rating 2 Rating 3b Rating 3a Rating 4 Rating 5 Rating 5* Total of research active staff Weighted Average using 7=5*,6=5, etc. % entered by institution Product of last two
1 剑桥 1,826.1 66.4 0.0 0.0 0.0 0.0 61.2 436.5 1,328.4 1,826.1 6.7 0.96 6.43
2 伦敦政治经济学院 431.6 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 15.2 202.3 214.1 431.6 6.5 0.97 6.27
3 牛津 2,023.8 109.0 0.0 0.0 0.0 0.0 94.3 663.7 1,265.8 2,023.8 6.6 0.95 6.25
4 帝国 1,171.3 169.1 0.0 0.0 0.0 0.0 85.9 206.9 878.5 1,171.3 6.7 0.87 5.81
5 华威 714.3 72.3 0.0 0.0 0.0 0.0 63.5 446.0 204.8 714.3 6.2 0.91 5.64
6 约克 York 554.1 39.1 0.0 0.0 0.0 46.3 45.5 363.9 98.3 554.1 5.9 0.93 5.51
7 伦敦大学学院 1,745.7 239.6 0.0 0.0 0.0 13.5 205.1 955.1 572.1 1,745.7 6.2 0.88 5.45
8 南安 930.4 108.9 0.0 0.0 20.7 50.3 118.1 431.8 309.5 930.4 6.0 0.9 5.43
9 兰卡斯特 467.1 51.1 0.0 0.0 0.0 8.0 127.9 192.8 138.4 467.1 6.0 0.9 5.39
10 圣安佐 St Andrews 359.2 42.3 0.0 0.0 0.0 0.0 68.3 250.3 40.7 359.2 5.9 0.89 5.27
11 皇家好勒威 340.4 42.8 0.0 0.0 0.0 0.0 87.9 201.4 51.1 340.4 5.9 0.89 5.24
12 杜伦 Durham 604.2 92.2 0.0 0.0 0.0 19.0 128.8 289.3 167.1 604.2 6.0 0.87 5.22
13 柏克贝克Birkbeck 266.5 26.4 0.0 0.0 9.0 28.7 44.0 130.3 54.5 266.5 5.7 0.91 5.21
14 巴斯 421.5 58.8 0.0 0.0 0.0 5.0 115.8 210.8 90.0 421.5 5.9 0.88 5.21
15 布里斯托 1,019.3 150.4 0.0 0.0 0.0 117.4 134.3 439.9 327.7 1,019.3 6.0 0.87 5.18
16 UMIST 437.7 47.2 0.0 0.0 0.0 0.0 159.4 244.9 33.5 437.7 5.7 0.9 5.14
17 苏塞克斯 514.4 51.9 0.0 0.0 0.0 0.0 180.8 333.6 0.0 514.4 5.6 0.91 5.14
18 曼切斯特 1,204.1 253.0 0.0 0.0 0.0 0.0 192.6 705.2 306.4 1,204.1 6.1 0.83 5.06
19 东安格利亚
East Anglia 424.7 48.3 0.0 0.0 24.0 26.3 133.9 155.7 84.8 424.7 5.6 0.9 5.03
20 爱丁堡 1,365.3 258.6 0.0 0.0 0.0 51.0 299.2 668.8 346.3 1,365.3 6.0 0.84 5.01
21 卡迪夫 710.1 164.8 0.0 0.0 0.0 7.0 84.5 440.7 177.9 710.1 6.1 0.81 4.95
22 诺丁汉 1,006.5 120.7 0.0 0.0 10.7 112.3 236.4 595.8 51.3 1,006.5 5.6 0.89 4.95
23 金史密斯 249.0 31.7 0.0 0.0 17.9 13.0 85.8 96.9 35.5 249.0 5.5 0.89 4.88
24 雷丁/里丁 672.1 92.8 0.0 0.0 15.5 100.4 168.0 291.2 97.1 672.1 5.5 0.88 4.86
25 艾塞克斯 313.9 84.3 0.0 0.0 0.0 2.0 72.5 146.4 93.0 313.9 6.1 0.79 4.78
26 萨里 419.5 101.0 0.0 0.0 0.0 44.4 123.6 110.5 141.0 419.5 5.8 0.81 4.72
27 玛丽皇后 678.0 75.3 12.6 0.0 0.0 152.4 196.4 265.8 50.7 678.0 5.2 0.9 4.72
28 国王学院 1,158.0 290.6 0.0 0.0 0.0 50.5 401.2 372.3 334.0 1,158.0 5.9 0.8 4.68
29 艾克塞特 457.5 90.2 0.0 0.0 0.0 9.5 185.8 253.2 9.0 457.5 5.6 0.84 4.68
30 利物浦 808.9 163.3 0.0 3.3 18.8 33.3 317.1 375.9 60.5 808.9 5.5 0.83 4.58
31 设菲尔德 955.6 305.1 0.0 0.0 0.0 30.4 147.9 596.9 180.5 955.6 6.0 0.76 4.54
32 莱西斯特 677.0 111.1 0.0 0.0 2.3 108.6 297.6 254.1 14.3 677.0 5.3 0.86 4.52
33 利兹 1,137.1 335.6 0.0 0.0 0.0 28.5 315.9 680.1 112.7 1,137.1 5.8 0.77 4.44
34 纽卡索Newcastle 800.1 226.8 0.0 0.0 4.5 33.2 276.8 426.9 58.6 800.1 5.6 0.78 4.39
35 斯望西Swansea 407.4 35.6 0.0 0.0 25.7 136.0 166.5 65.3 13.8 407.4 4.8 0.92 4.39
36 Lampeter 61.0 9.0 0.0 0.0 4.0 13.2 22.8 21.0 0.0 61.0 5.0 0.87 4.35
37 Loughborough 460.0 128.4 0.0 0.0 0.0 49.0 199.0 138.1 74.0 460.0 5.5 0.78 4.30
38 The Queen's Belfast 740.4 175.5 0.0 11.2 13.0 58.1 346.8 295.3 16.0 740.4 5.3 0.81 4.28
39 伯明翰 1,008.9 373.0 0.0 0.0 9.5 29.8 250.8 526.8 191.9 1,008.9 5.9 0.73 4.27
40 格拉斯哥
|
|