|
名次 | 电子电器工程 Electrical & Electronic Engineering | 1 | Southampton
| 南安普顿 | 2 | Imperial Col
| 帝国理工 | 3 | Cambridge
| 剑桥 | 4 | Bristol
| 布里斯托 | 5 | Queens,Belfast
| 贝尔法斯特女王大学 | 6 | Sheffield
| 谢菲尔德 | 7 | Surrey
| 萨里 | 8 | York
| 约克 | 9 | Edinburgh
| 爱丁堡 | 10 | Loughborough
| 拉夫堡大学 | 11 | UCL
| 伦敦大学学院 | 12 | Hull
| 赫尔大学 | 13 | Newcastle
| 纽卡斯尔 | 14 | Essex
| 埃塞克斯 | 15 | Birmingham
| 伯明翰 | 16 | Manchester
| 曼彻斯特 | 17 | Strathclyde
| 斯特拉思克莱德大学 | 18 | Leeds
| 利兹 | 19 | Nottingham
| 诺丁汉 | 20 | Cardiff
| 卡迪夫 |
|
|